Techninis aptarnaujantis personalas 2024-2025 m. m.
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
Pareigybės lygis | Pareigybės dalis |
---|---|---|---|---|
1. |
Vykinta Pakšė |
Ūkvedys |
C | 1 |
2. |
Renata Isajevienė | Valytoja | C | 1 |
3. | Violeta Šešeikienė | Valytoja | D | 1 |
4. | Daiva Melaikienė | Valytoja | D | 1 |
5. |
Danutė Stankuvienė | Kiemsargė | D | 1 |
6. |
Jaunius Vasiliauskas | Vairuotojas | C | 1 |
7. | Vitalijus Burokas | Vairuotojas | C | 1 |
8. |
Gediminas Čiomanas | Vairuotojas Statinių priežiūros darbininkas |
C |
0,5 0,5 |
9. | Andrejus Vareika | Statinių priežiūros darbininkas | D | 1 |
10. | Eimutis Sarsevičius | Kompiuterininkas | C | 0,5 |
Antašavos pradinio ugdymo skyriuje | ||||
1. | Vitalijus Burokas | Statinių priežiūros darbininkas | D | 0,5 |
2. | Virginija Nakienė | Valytoja | D | 1 |
3. | Ineta Valmienė | Kiemsargis | D | 1 |
Su visais darbuotojais galima susisiekti darbo dienomis paskambinus telefonu: 8 459 41 137.
Pareigybių aprašymai
Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ūkvedžio, rašvedžio pareigybės aprašymas | 2024-09-30 12:07:51 | 125 KB | ||
Valytojo pareigybės aprašymas | 2023-02-20 17:11:21 | 1.38 MB | ||
Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2023-02-20 17:11:21 | 1.03 MB | ||
Vairuotojo pareigybės aprašymas | 2024-09-30 12:08:59 | 82.5 KB | ||
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas | 2023-02-20 17:11:21 | 891.29 KB |
Pamokų laikas