2025-2026 m. m. mokytojų sąrašas
Mokytojai 2025–2026 m. m.
Ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pareigybės lygis | Pareigybės dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rima Dyraitė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | JIPUG, 10 kl. | A2 | |
| 2. | Asta Balčiūnienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1 kl. | A2 | |
| 3. | Aiva Janušauskienė | Pradinių klasių mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3 kl. | A2 | |
| 4. | Birutė Kairienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4 kl. | A2 | |
| 5. | Aldona Laužikienė | Pradinių klasių mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2 kl. | A2 |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pareigybės lygis | Pareigybės dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jūra-Sigutė Jurėnienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja | 5 kl. | A2 | |
| 2. | Jūratė Kuliukienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7 kl. | A2 |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pareigybės lygis | Pareigybės dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gitana Tamošiūnaitė / Danguolė Petrulienė | Anglų kalbos mokytoja / Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja / Mokytoja metodininkė | A2 / A2 | ||
| 2. | Svetlana Bernotienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 10 kl. | A2 |
Matematikos ir informatikos mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pareigybės lygis | Pareigybės dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitalija Mikšienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | A2 | ||
| 2. | Vida Gaidelionienė | Informatikos mokytoja | Vyresniooji mokytoja | A2 |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pareigybės lygis | Pareigybės dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giedrė Bačiūlienė | Chemijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | A2 | ||
| 2. | Renata Ulinskienė | Biologijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | A2 | ||
| 3. | Darius Mažylis | Fizikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | A2 | ||
| 4. | Audrius Inapas | Gamtos mokslų mokytojas | Mokytojas metodininkas | A2 |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pareigybės lygis | Pareigybės dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gražina Kigaitė | Etikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | A2 | ||
| 2. | Asta Davolienė | Tikybos mokytoja | Mokytoja | A2 | ||
| 3. | Aurimas Martinka | Istorijos mokytojas | Mokytojas | A2 | ||
| 4. | Inga Inapienė | Geografijos, ekonomikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | A2 |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pareigybės lygis | Pareigybės dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Audronė Užtupienė | Technologijų, dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | A2 | ||
| 2. | Eimutis Sarsevičius | Technologijų mokytojas | Vyresnysis mokytojas | A2 | ||
| 3. | Laima Vaidilienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | A2 | ||
| 4. | Eitaras Kriauza / Vilma Bičiūnaitė | Fizinio ugdymo mokytojas / Teatro mokytoja | Vyresnioji mokytojas / Vyresn. mokytoja | A2 / A2 | / |
Mokinio padėjėjai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pareigybės lygis | Pareigybės dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ona Šiupienienė | Mokinio padėjėja | C | 1,00 | ||
| 2. | Gita Fediakina | Mokinio padėjėja | C | 1,00 |
Su visais darbuotojais galima susisiekti darbo dienomis tel. 8 459 41 137
Pareigybių aprašymai
| Mokytojų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo pareigybės aprašymas | 2023-02-15 16:07:34 | 1.59 MB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-01-27 15:11:23 | 570.52 KB | ||
Pamokų laikas
