Darbo užmokestis
| PAREIGYBĖ | 2025 metų vidutinis / mėnesinis darbo užmokestis / (Bruto) | 2026 metų I ketvirtis (Bruto) | 2026 metų II ketvirtis (Bruto) | 2026 metų III ketvirtis (Bruto) | 2026 metų IV ketvirtis (Bruto) |
| Direktorius | 4391,30 | 4666,02 | 4639,94 | 4698,97 | |
| Mokytojas | 1723,68 | 1976,91 | 1960,80 | 1929,04 | |
| Mokytojas(ikimokyklinio ugdymo) | 3086,16 | - | - | - | - |
| Mokinio padėjėjas | 970,25 | 1333,53 | 1290,18 | 832,82 | |
| Statinių priežiūros darbininkas | 967,96 | 1154,98 | 866,16 | 773,89 | |
| Valytojas | 1142,44 | 1153,00 | 1154,40 | 1169,12 | |
| Vairuotojas | 1588,91 | 1722,84 | 1700,46 | 1188,07 | |
| Kompiuteristas | 760,70 | 907,69 | 811,14 | 747,04 |
Dokumentai
Pamokų laikas
