Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024 | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.22 MB | |||
2024 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-10-10 14:13:43 | 1.11 MB | ||
2024 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-05-06 10:41:43 | 825.07 KB | ||
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-07-15 11:19:25 | 782.44 KB |
2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-05-09 10:48:37 | 585.84 KB |
Pamokų laikas