
Administracinė informacija » Darbo užmokestis
|
Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis ( 2021 m. I ketv; II ketv; III ketv., IV ketv. bruto,EUR) |
Direktorius | 2113,11 2208,47 2160,81 2219,05 |
Skyriaus vedėjas | 973,50 973,97 1021,44 1022,18 |
Mokytojas | 792,67 659,00 745,47 875,06 |
Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) | 1343,10 1721,17 1783,18 1783,15 |
Mokytojo padejėjas | 195,85 204,09 210,09 210,17 |
Socialinis pedagogas | 259,62 259,61 328,03 328,03 |
Logopedas | 319,49 319,26 355,37 355,40 |
Statinių priežiūros darbininkas | 642,00 642,00 642,00 642,00 |
Ūkvedys | 1015,13 1014,70 1040,92 1071,74 |
Valytojas | 642,00 642,00 642,00 642,00 |
Vairuotojas | 983,15 1024,71 979,50 1037,05 |
Kiemsargis | 642,00 642,00 642,00 642,00 |
Kompiuteristas | 506,22 462,50 486,75 487,14 |
Informacija atnaujinta 2021-12-23